物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
プロパンガス
バス
シャワー
トイレ
室内洗濯機置場
エアコン
モニタ付インターホン
収納スペース
シューズボックス
物件概要
| 価格 | 8,980万円 | 間取り | 1K |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(マンション・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 宮城県仙台市太白区桜木町 | ||
| アクセス | 仙台市地下鉄東西線『八木山動物公園』 徒歩12分 (約900m) 宮城交通『八木山ベニーランド』 徒歩5分 (約350m) |
||
| 建物面積 | 公566.37㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1988年(昭和63年)03月築 | ||
| 建物構造 | 鉄骨 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南西向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公540.64㎡(163.54坪) | 接道 | 南西側(公道)幅 約6.7m 北西側(私道)幅 約5.6m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区 | ||
| 小学区 | 八木山小学校 徒歩11分 (約850m) | 中学区 | 八木山中学校 徒歩17分 (約1300m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 想定利回り:11.22% 想定家賃収入:10,083,600円 | ||
| 周辺環境 | 地下鉄八木山動物公園駅 徒歩12分 (約900m) 八木山中学校 徒歩17分 (約1300m) ラフールキッズ保育園 八木山園 徒歩5分 (約400m) 八木山小学校 徒歩11分 (約850m) セブン-イレブン 仙台ベニーランド前店 徒歩8分 (約600m) みやぎ生協 八木山店 徒歩14分 (約1050m) ツルハドラッグ 仙台緑ヶ丘店 徒歩19分 (約1500m) 八木山すずきクリニック 徒歩11分 (約850m) 仙台八木山香澄町郵便局 徒歩12分 (約900m) 桜木町公園 徒歩1分 (約60m) |
||
| 備考 | ■満室時想定利回り:11.22% ■設置している自動販売機・Luupからの収入あり □利回りは、1年間の満室時想定賃料収入を購入価格で除して求めたものです。 □現在の賃料収入が将来にわたり確実に得られる保証はございません。 |
||
| 物件番号 | 4126995 | 取引態様 | 一般媒介 |










