物件の特徴
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 150万円 | 坪単価 | 坪0.6万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 宮城県柴田郡柴田町大字小成田字松原5番2 | ||
| アクセス | JR東北本線『船岡駅』 徒歩50分 (約4000m) 阿武隈急行『東船岡駅』 徒歩53分 (約4200m) |
||
| 土地面積 | 公778㎡(235.34坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 船岡小学校 徒歩66分 (約5220m) | 中学区 | 船岡中学校 徒歩61分 (約4850m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 柴田町立船岡中学校 徒歩61分 (約4850m) 柴田町立東船岡小学校 徒歩66分 (約5220m) 小規模認可保育園Colorsカラーズ ふなおか園 徒歩57分 (約4550m) ミニストップ 宮城柴田剣崎店 徒歩62分 (約4960m) ザ・ビッグ 柴田店 徒歩65分 (約5200m) ツルハドラッグ 柴田店 徒歩67分 (約5320m) DCM 柴田町 徒歩67分 (約5360m) 剣崎公園 徒歩67分 (約5330m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4850442 | 取引態様 | 媒介 |












